RISOTTO – RIZOTTÓ

RISOTTO CU HRIBI | VARGÁNYÁS RIZOTTÓ 250g

36 Lei

RISOTTO CU LEGUME | ZÖLDSÉGES RIZOTTÓ 250g

62 Lei

RISOTTO CU CREVEȚI | GARNÉLÁS RIZOTTÓ 250g

38 Lei

Distribuie:

Facebook

Foame în continuare? Iată mai multe preparate.

RISOTTO CU HRIBI
Aliment Grame Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre
Orez 100 130 2.7 0.3 28.2 0.4
Ulei de masline 5 41.2 0 5 0 0
Sare de masa 1 0 0 0 0 0
Piper negru 1 2.6 0.1 0 0.6 0.3
Ceapa 5 2.1 0 0 0.5 0.1
Hribi 100 36 1 0 7 0
Usturoi 2 3 0.1 0 0.7 0
Unt 10 74.4 0.1 8.2 0.1 0
Parmezan 10 43.1 3.9 2.9 0.4 0
TOTAL 234 332.4 7.9 16.4 37.5 0.8
RISOTTO CU LEGUME
Aliment Grame Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre
Orez 100 130 2.7 0.3 28.2 0.4
Ulei de masline 5 41.2 0 5 0 0
Sare de masa 1 0 0 0 0 0
Piper negru 1 2.6 0.1 0 0.6 0.3
Ceapa 5 2.1 0 0 0.5 0.1
Unt 10 74.4 0.1 8.2 0.1 0
Parmezan 10 43.1 3.9 2.9 0.4 0
Morcovi 25 10.3 0.2 0.1 2.4 0.7
Dovlecei 25 3 0.3 0 0.5 0.3
Broccoli 25 8.5 0.7 0 1.7 0.7
Ciuperci champignon 25 5.5 0.8 0.1 0.8 0.3
TOTAL 232 320.7 8.8 16.6 35.2 2.8
RISOTTO CU CREVETI
Aliment Grame Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre
Unt 5 37.2 0 4.1 0 0
Sare de masa 1 0 0 0 0 0
Piper negru 1 2.6 0.1 0 0.6 0.3
Ulei de masline 2 16.5 0 2 0 0
Orez 120 156 3.2 0.4 33.8 0.5
Creveti 120 127.2 24.4 2 1.1 0
Ceapa 2 0.8 0 0 0.2 0
Parmezan 2 8.6 0.8 0.6 0.1 0
TOTAL 253 348.9 28.5 9.1 35.8 0.8
CAMEMBERT IN CRUSTA DE PESMET SI DULCEATA DE AFINE
Aliment Grame Calorii Proteine Lipide Carbohidrati Fibre
Branza Camembert 120 369.6 25.8 27.6 1.8 0
Faina alba 20 72.8 2.1 0.2 15.3 0.5
Pesmet 20 68.4 2 0.2 14.7 0.6
Ou de gaina 27 41.9 3.5 3 0.3 0
Sare de masa 1 0 0 0 0 0
Piper negru 1 2.6 0.1 0 0.6 0.3
Salata verde 30 5.1 0.4 0.1 1 0.6
Afine 35 20 0.2 0.1 5.1 0.8
Ulei de masline 1 8.2 0 1 0 0
TOTAL 255 588.6 34.1 32.2 38.8 2.8